PET-film
● Featured Grades
| Klasse | DH/PCT (oeren) | Kleur | Dikte | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opaak wyt | 125 ~ 310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Trochsichtich | 250~280μm | VTM-2 |
● Standertgraden
| Klasse | DH/PCT (oeren) | Kleur | Dikte | UL |
| DS10 | 3000/72 | Molkwyt | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Featured Grades
| Klasse | Funksjes | Kleur | Dikte | UL | Termyske wurdearring | Applikaasjes |
| DX10 (A) | Legere xyleen-ekstrahearbere wearde, poerbêste freonresistinsje en ferâlderingsresistinsje | molkwyt | 75~350um | V-2 | B-klasse-130 ℃ | Kompressormotors foar airconditioning, kuolkast en spesjale elektryske motors |
| DN10 | Ferâlderingsbestindich | molkwyt | 50~250μm | VTM-2 | B-klasse-130 ℃ | Koelkastkompressormotors, busbar |
● Standertgraden
| Klasse | Kleur | Dikte | UL | Applikaasjes |
| 6023 | Molkwyt | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Elektryske isolaasje en boudekoraasje materiaal mei fersyk foar flammefertraging |
| 6021 | Molkwyt | 50-350um | - | Elektryske isolaasje, biogemyske teststrip |
| 6025 | Trochsichtich | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Strange easken foar brânfertragende stoffen |
● Produktfoardielen
| Kategory | Laminearre busbar | Tradisjoneel sirkwysysteem |
| Induktânsje | Leech | Heech |
| Ynstallaasjeromte | Lyts | Grut |
| Totale kosten | Leech | Heech |
| Impedânsje en spanningsfal | Leech | Heech |
| Kabels | Makliker te koelen, lytsere temperatuerferheging | Dreech te koelen, hegere temperatuerferheging |
| Oantal komponinten | Minder | Mear |
| Systeembetrouberens | Heech | Leger |
● Produktfunksjes
| Produktprojekt | Ienheid | DFX11SH01 |
| Dikte | μm | 175 |
| Trochbraakspanning | kV | 15.7 |
| Trochstjoering(400-700nm) | % | 3.4 |
| CTI-wearde | V | 500 |