Optreden | Ienheid | Wearden | |
1 | Buigsterkte (normaal) | MPa | ≥210 |
2 | Fertikale Bending Strength (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompresjesterkte | MPa | ≥320 |
4 | Treksterkte | MPa | ≥270 |
5 | AC Voltage ferset | V/60s | 6000 |
Optreden | Ienheid | Wearden | |
1 | Bending sterkte | MPa | ≥400 |
2 | Treksterkte (fertikaal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektryske sterkte fertikale laminar (90 ℃ oalje) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Optreden | ienheid | Wearden | |
1 | Bending sterkte | MPa | ≥400 |
2 | Compression Strength fertikale laminar | MPa | ≥300 |
3 | Thermyske skok 320 ℃ / 1h | __ | Gjin de-laminaasje, bubble, harsstream |
4 | CTI |
| ≥50 |